🧮 【2026年10月改定対応】1箱・カートン・月間/年間コスト早見&乗り換え差額シミュレーター
1日に吸う本数を選択すると、現在価格(1箱 600円 / 1カートン10箱 6,000円)での月間・年間コストと、他社コスパ銘柄へ乗り換えた場合の年間節約額をリアルタイム計算します。
🚬 1日の喫煙本数を選択:
1カートン(10箱)6,000円
1ヶ月(30日換算)18,000円
1年間(365日換算)219,000円
500円銘柄へ乗換時の年差額最大 -36,500円/年
| 主要加熱式スティック銘柄 | 1箱価格 | 1カートン | 1日1箱の年間費用 | 全味比較・詳細レビュー |
|---|---|---|---|---|
| IQOS テリア(TEREA) | 640円 | 6,400円 | 233,600円/年 | 全28味ランキング → |
| プルーム エボ(EVO) | 620円 | 6,200円 | 226,300円/年 | EVO全味ランキング → |
| glo ヴァルト(VIRTO) | 600円 | 6,000円 | 219,000円/年 | 全銘柄図鑑 → |
| IQOS センティア / プルーム メビウス / MIIX | 590円 | 5,900円 | 215,350円/年 | センティア全14味 → |
| プルーム キャメル / glo ネオ(neo) | 570円 | 5,700円 | 208,050円/年 | ネオ・キャメル比較 → |
| glo ケント(KENT) | 550円 | 5,500円 | 200,750円/年 | ケント全味比較 → |
| glo ラッキーストライク | 500円 | 5,000円 | 182,500円/年 | 最安500円節約術 → |
2026年10月1日の改定価格を、メーカー発表・財務省の認可表で確認しました。下表は1箱20本の価格です。現在価格は適用日で切り替わります。
ブランド別の値上げと年間差額
KENT・neo・ラッキー・ストライクは、この認可表のglo hyper用が対象です。旧製品全体の価格を示すものではありません。
銘柄ごとの改定価格
| 銘柄 | 9月30日時点 | 10月1日から | 1箱の差額 | 365箱の差額 | 発売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・バランスド・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・スムース・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・クリア・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ミント | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・イエロー・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・フュージョン・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・パープル・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・トロピカル・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブライト・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・サン・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・オアシス・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・リビエラ・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・シャイン・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ベルベット・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ステラー・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ブロッサム・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・バランスド・イエロー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・シトラス・グリーン | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・クリア・シルバー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・クール・ジェイド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・フレッシュ・パープル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・フロスト・グリーン | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・アイシー・ブラック | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・アイシー・パープル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・ジューシー・レッド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・ピュア・ティーク | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・スムース・ゴールド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・スムース・バイオレット | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・トロピカル・イエロー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・アイシー・レッド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・パープル・カプセル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2021-07-15 |
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ミックス・ミックス | 560円 | 590円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ミックス・アイス | 560円 | 590円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ミックス・アイス・プラス | 560円 | 590円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ミックス・ベルベット | 560円 | 590円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・コバルト・ブルー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2026-02-03 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-12-01 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-12-01 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2026-01-22 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-08-01 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-08-01 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2025-12-16 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2026-02-03 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 620円 | +40円 | +14,600円 | 2026-01-22 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-09-19 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-11-21 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-05-22 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550円 | 590円 | +40円 | +14,600円 | 2024-03-18 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2025-04-14 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2024-10-01 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 2022-04-04 |
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520円 | 550円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520円 | 550円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520円 | 550円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520円 | 550円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520円 | 550円 | +30円 | +10,950円 | 未確認 |
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 (メーカーが順次販売終了を発表。取扱いは在庫次第) | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530円 | 570円 | +40円 | +14,600円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480円 | 500円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・ミント・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・メロン・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580円 | 600円 | +20円 | +7,300円 | 未確認 |
認可表には廃止銘柄が含まれる場合があります。掲載数は現在販売中の銘柄数ではありません。認可日から発売日・販売終了日・店舗在庫を推定していません。
自分の本数なら年間いくら変わる?
4月と10月で何が変わる?
2026年の加熱式たばこの課税方式見直しは4月と10月の2段階です。税制上の計算方法の変更と、各社が申請・認可を受ける小売価格は別です。紙巻たばこも一律に10月1日に同額値上がりすると読み替えることはできません。
確認した一次情報
データ確認日:2026年9月23日。20歳以上の方に向けた価格情報です。
この味、どうだった?
選択した銘柄を実際に使用した、20歳以上の方の評価を1クリックで集計します。ボタンを押すことで、20歳以上であることと、回答を匿名集計に利用することへ同意したものとして扱います。回答数の表示は5件以上からです。選択肢は商品マスターに登録済みの銘柄に限ります。
1 合わなかった 〜 5 好みだった
銘柄を選ぶと、回答が5件以上ある場合に平均を表示します。