財務省の認可表とメーカー発表で確認した2026年10月改定対象の銘柄別価格です。掲載件数は現在販売中の銘柄数ではありません。認可日と発売日は異なります。
テリアの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・バランスド・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・スムース・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・クリア・レギュラー | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ミント | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・イエロー・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・フュージョン・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・パープル・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・トロピカル・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブライト・メンソール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・サン・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・オアシス・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・リビエラ・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・シャイン・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ベルベット・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ステラー・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブロッサム・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620円 | 2026-10-01から 640円 | 2026-09-23 |
センティアの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| センティア・バランスド・イエロー | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・シトラス・グリーン | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・クリア・シルバー | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・クール・ジェイド | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・パープル | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・フロスト・グリーン | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・ブラック | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・パープル | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・ジューシー・レッド | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・ピュア・ティーク | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・スムース・ゴールド | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・スムース・バイオレット | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・トロピカル・イエロー | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・レッド | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・パープル・カプセル | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・コバルト・ブルー | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
キャメルの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
ラッキー・ストライクの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480円 | 2026-10-01から 500円 | 2026-09-23 |
ミックスの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| ミックス・ミックス | 560円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| ミックス・アイス | 560円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| ミックス・アイス・プラス | 560円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| ミックス・ベルベット | 560円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
エボの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026-10-01から 620円 | 2026-09-23 |
メビウスの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026-10-01から 590円 | 2026-09-23 |
ケントの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520円 | 2026-10-01から 550円 | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520円 | 2026-10-01から 550円 | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520円 | 2026-10-01から 550円 | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520円 | 2026-10-01から 550円 | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520円 | 2026-10-01から 550円 | 2026-09-23 |
ネオの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530円 | 2026-10-01から 570円 | 2026-09-23 |
ヴァルトの認可価格
| 銘柄 | 適用済み価格 | 予定価格 | 情報確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ミント・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・メロン・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580円 | 2026-10-01から 600円 | 2026-09-23 |
20歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。
