Les prix révisés au 2026-10-1 ont été vérifiés dans les annonces des fabricants et les autorisations du ministère japonais des Finances. Le tableau indique le prix de 1 paquet de 20 sticks. Le prix en vigueur change à la date d’application.
Hausses par marque et différence annuelle
Ce tableau compare les prix avant et après révision figurant dans les autorisations. Il inclut aussi des références non encore lancées : il ne prouve pas qu’elles aient été effectivement vendues à l’ancien prix.
| Marque | Jusqu’au 30/9 | À partir du 1/10 | Différence pour 1 paquet tous les 1 jours sur 365 jours |
|---|---|---|---|
| テリア | 620 JPY | 640 JPY | +7,300 JPY |
| センティア | 570 JPY | 590 JPY | +7,300 JPY |
| キャメル | 530 JPY | 570 JPY | +14,600 JPY |
| ラッキー・ストライク | 480 JPY | 500 JPY | +7,300 JPY |
| ミックス | 560 JPY | 590 JPY | +10,950 JPY |
| エボ | 580 JPY | 620 JPY | +14,600 JPY |
| メビウス | 550 JPY | 590 JPY | +14,600 JPY |
| ケント | 520 JPY | 550 JPY | +10,950 JPY |
| ネオ | 530 JPY | 570 JPY | +14,600 JPY |
| ヴァルト | 580 JPY | 600 JPY | +7,300 JPY |
Pour KENT, neo et Lucky Strike, cette autorisation concerne les références pour glo hyper. Elle n’indique pas le prix de l’ensemble des anciens produits.
Prix révisés par référence
| Référence | Au 30/9 | À partir du 1/10 | Différence pour 1 paquet | Différence pour 365 paquets | Date de lancement |
|---|---|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・バランスド・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・スムース・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・クリア・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ミント | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・イエロー・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・フュージョン・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・パープル・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・トロピカル・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブライト・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・サン・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・オアシス・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・リビエラ・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・シャイン・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ベルベット・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ステラー・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブロッサム・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・バランスド・イエロー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・シトラス・グリーン | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・クリア・シルバー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・クール・ジェイド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・フレッシュ・パープル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・フロスト・グリーン | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・アイシー・ブラック | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・アイシー・パープル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・ジューシー・レッド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・ピュア・ティーク | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・スムース・ゴールド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・スムース・バイオレット | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・トロピカル・イエロー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・アイシー・レッド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・パープル・カプセル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-07-15 |
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ミックス・ミックス | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ミックス・アイス | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ミックス・アイス・プラス | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ミックス・ベルベット | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・コバルト・ブルー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-05-27 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-02-03 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-12-01 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-05-27 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-12-01 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-01-22 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-05-27 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-08-01 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-08-01 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-12-16 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-02-03 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-01-22 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-09-19 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-11-21 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-05-22 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2024-03-18 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-04-14 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2024-10-01 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-06-16 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2022-04-04 |
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Non vérifié |
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 (Le fabricant a annoncé l’arrêt progressif des ventes. Disponibilité selon le stock) | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・ミント・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・メロン・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Non vérifié |
La liste des autorisations peut inclure des références arrêtées. Le nombre de références répertoriées ne correspond pas au nombre actuellement vendu. La date d’autorisation ne permet pas de déduire le lancement, l’arrêt des ventes ou le stock des magasins.
Quelle différence annuelle pour votre consommation ?
Qu’est-ce qui change entre le mois 4 et le mois 10 ?
La révision du calcul de la taxe japonaise sur le tabac chauffé en 2026 comporte 2 étapes, aux mois 4 et 10. Ce calcul fiscal est distinct des prix de vente au détail demandés par chaque fabricant puis autorisés. Il ne signifie pas que toutes les cigarettes augmentent du même montant au 1/10.
Ministère japonais des Finances : grandes lignes de la réforme fiscale concernant le tabac
Sources primaires vérifiées
- Ministère japonais des Finances : tableau des modifications autorisées des prix de détail
- JT : annonce de l’autorisation du 2026-8-5
- Ministère japonais des Finances : tableau des modifications autorisées des prix de détail
Données vérifiées le 2026-9-23. Informations sur les prix destinées aux personnes de 20 ans et plus.
