🧮 【2026年10月改定対応】1箱・カートン・月間/年間コスト早見&乗り換え差額シミュレーター
1日に吸う本数を選択すると、現在価格(1箱 600円 / 1カートン10箱 6,000円)での月間・年間コストと、他社コスパ銘柄へ乗り換えた場合の年間節約額をリアルタイム計算します。
🚬 1日の喫煙本数を選択:
1カートン(10箱)6,000円
1ヶ月(30日換算)18,000 日元。
1年間(365日換算)219,000.
500円銘柄へ乗換時の年差額最大 -36,500円/年
| 主要加熱式スティック銘柄 | 1箱価格 | 1カートン | 1日1箱の年間費用 | 全味比較・詳細レビュー |
|---|---|---|---|---|
| IQOS テリア(TEREA) | 640日元 | 6,400日元 | 233,600円/年 | 全28味ランキング → |
| プルーム エボ(EVO) | 620 日元 | 6,200日元 | 226,300円/年 | EVO全味ランキング → |
| glo ヴァルト(VIRTO) | 600 日元 | 6,000円 | 219,000円/年 | 全銘柄図鑑 → |
| IQOS センティア / プルーム メビウス / MIIX | 590 日元 | 5,900日元 | 215,350円/年 | センティア全14味 → |
| プルーム キャメル / glo ネオ(neo) | 570 日元 | 5,700日元 | 208,050円/年 | ネオ・キャメル比較 → |
| glo ケント(KENT) | 550 日元 | 5,500 日元。 | 200,750円/年 | ケント全味比較 → |
| glo ラッキーストライク | 500 日元 | 5,000 日元 | 182,500円/年 | 最安500円節約術 → |
2026年10月1日の改定価格を、メーカー発表・財務省の認可表で確認しました。下表は1箱20本の価格です。現在価格は適用日で切り替わります。
ブランド別の値上げと年間差額
KENT・neo・ラッキー・ストライクは、この認可表のglo hyper用が対象です。旧製品全体の価格を示すものではありません。
銘柄ごとの改定価格
| 描述 | 9月30日時点 | 10月1日起 | 1箱の差額 | 365箱の差額 | 発売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrier Rich 普通型。 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 梗犬常客 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 特里耶平衡普通型 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 平滑普通梗 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・クリア・レギュラー | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 泰里耶薄荷糖 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Theria Mint. | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 梗黑薄荷 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 梗黑紫薄荷 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 梗黑黄薄荷 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Terrier Yellow Menthol. | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Terrier Fusion 薄荷糖 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Terrier 紫薄荷 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 特里尔热带薄荷糖 | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Terrier Bright Menthol. | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・サン・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・オアシス・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・リビエラ・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・シャイン・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ベルベット・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ステラー・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ブロッサム・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 森蒂亚平衡黄 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Scentia 柑橘绿 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Sentia 透明银色。 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 仙蒂雅-酷玉 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 深青铜色。 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Sentia 新鲜绿宝石 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Sentia Fresh Purple. | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 森蒂亚霜绿 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Sentia IC 黑色。 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・アイシー・パープル | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・ジューシー・レッド | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| Sentia Pure Tique。 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・スムース・ゴールド | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・スムース・バイオレット | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 森蒂亚热带黄 | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・アイシー・レッド | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・パープル・カプセル | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2021-07-15 |
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| 混合物 | 560日元 | 590 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| 冰淇淋粉 | 560日元 | 590 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| 混合冰 Plus | 560日元 | 590 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| ミックス・ベルベット | 560日元 | 590 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620 日元 | 640日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・コバルト・ブルー | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570 日元 | 590 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2026-02-03 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-12-01 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-12-01 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2026-01-22 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-08-01 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-08-01 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-12-16 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2026-02-03 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580 日元 | 620 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2026-01-22 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-09-19 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-11-21 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-05-22 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550 日元 | 590 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2024-03-18 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2025-04-14 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2024-10-01 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 2022-04-04 |
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520 日元 | 550 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520 日元 | 550 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520 日元 | 550 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520 日元 | 550 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520 日元 | 550 日元 | +30日元 | +10,950円 | 未确认 |
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 (在......)メーカーが順次販売終了を発表。取扱いは在庫次第) | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530 日元 | 570 日元 | +40日元 | +14,600円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480 日元 | 500 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・ミント・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・メロン・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580 日元 | 600 日元 | +20日元 | +7,300円 | 未确认 |
認可表には廃止銘柄が含まれる場合があります。掲載数は現在販売中の銘柄数ではありません。認可日から発売日・販売終了日・店舗在庫を推定していません。
自分の本数なら年間いくら変わる?
4月と10月で何が変わる?
2026年の加熱式たばこの課税方式見直しは4月と10月の2段階です。税制上の計算方法の変更と、各社が申請・認可を受ける小売価格は別です。紙巻たばこも一律に10月1日に同額値上がりすると読み替えることはできません。
確認した一次情報
データ確認日:2026年9月23日。20歳以上の方に向けた価格情報です。
这款口味觉得如何?
只需1次点击即可汇总实际使用过所选品牌且年满20岁人士的评价。按下按钮即视为同意您已年满20岁且将回答用于匿名汇总。回答数量满5条以上才会显示。可选项仅限已登录在商品主数据中的品牌。
1 不合口味 〜 5 很喜欢
选择品牌后,若回答满5条以上则显示平均分。