財務省の認可資料を基に、商品マスターへ登録した銘柄名と小売定価をブランド横断で検索できます。これは店頭の在庫・実売価格や、現在購入できる銘柄の一覧ではありません。各行の公式出典と確認日を見てください。
商品ごとの味の評点や販売状態は、裏付けのある情報が揃うまで表示しません。利用者の自己申告評価はMO-Qユーザーパネル、評価方法はMO-Q LABで公開しています。
財務省の認可資料を基に整理した銘柄名と小売定価です。店頭の在庫・実売価格や、現在購入できる銘柄の一覧ではありません。認可と実際の適用状況は公式出典をご確認ください。
登録レコード 162 件/銘柄マスター更新日 2026-09-23
162 件
| ブランド | 銘柄名 | 認可公表価格 | 次回の認可価格 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| テリア | テリア・リッチ・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・バランスド・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・スムース・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ウォーム・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ルビー・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・クリア・レギュラー | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ミント | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・イエロー・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・フュージョン・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・パープル・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・トロピカル・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブライト・メンソール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・サン・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・オアシス・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・リビエラ・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・シャイン・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ベルベット・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ステラー・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブロッサム・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・パープル | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| テリア | テリア・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・バランスド・イエロー | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・バランスド・ゴールド | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・シトラス・グリーン | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・クリア・シルバー | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・クール・ジェイド | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・ディープ・ブロンズ | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・フレッシュ・コーラル | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・フレッシュ・エメラルド | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・フレッシュ・パープル | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・フロスト・グリーン | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・アイシー・ブラック | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・アイシー・パープル | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・ジューシー・レッド | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・ピュア・ティーク | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・スムース・ゴールド | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・スムース・バイオレット | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・トロピカル・イエロー | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・アイシー・レッド | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・パープル・カプセル | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・グレープフルーツ・カプセル | 590円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| センティア | センティア・ブラック | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム・エックス用 | 500円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム・エックス用 | 500円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム・エックス用 | 500円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・トロピカル・オプション・プルーム用 | 590円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・オータム・プレミアム・レギュラー・プルーム用 | 590円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・プルーム・エックス用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| メビウス | メビウス・アロマリッチ・プルーム・エックス用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| キャメル | キャメル・オータム・プレミアム・レギュラー・プルーム用 | 570円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| キャメル | キャメル・フレッシュ・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| キャメル | キャメル・フレッシュ・プルーム・エックス用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| キャメル | キャメル・リッチ・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| エボ | エボ・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ネオ | ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper用 | 500円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ネオ | ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 500円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ネオ | ネオ・トロピカル・スワール | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュJ | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | 550円 | 予定の登録なし | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ケント | ケント・トゥルー・リッチ・glo hyper用 | 520円 | 2026年10月1日〜 550円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・スムース・タバコ | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-22 |
| ミックス | ミックス・ミックス | 560円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ミックス | ミックス・アイス | 560円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ミックス | ミックス・アイス・プラス | 560円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ミックス | ミックス・ベルベット | 560円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ブラック・ミント・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| テリア | テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620円 | 2026年10月1日〜 640円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・コバルト・ブルー | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| センティア | センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| エボ | エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580円 | 2026年10月1日〜 620円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| メビウス | メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550円 | 2026年10月1日〜 590円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・スムース・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| キャメル | キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ケント | ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520円 | 2026年10月1日〜 550円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ケント | ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520円 | 2026年10月1日〜 550円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ケント | ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520円 | 2026年10月1日〜 550円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ケント | ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520円 | 2026年10月1日〜 550円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ケント | ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520円 | 2026年10月1日〜 550円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・チルド・メンソール・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ネオ | ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530円 | 2026年10月1日〜 570円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク | ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480円 | 2026年10月1日〜 500円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・ダーク・タバコ | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・バランスド・タバコ | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・クラシック・タバコ | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・メンソール・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・ミント・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・ベリー・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・メロン・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
| ヴァルト | ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580円 | 2026年10月1日〜 600円 | 財務省資料 確認:2026-09-23 |
