🧮 【2026年10月改定対応】1箱・カートン・月間/年間コスト早見&乗り換え差額シミュレーター
1日に吸う本数を選択すると、現在価格(1箱 600円 / 1カートン10箱 6,000円)での月間・年間コストと、他社コスパ銘柄へ乗り換えた場合の年間節約額をリアルタイム計算します。
| 主要加熱式スティック銘柄 | 1箱価格 | 1カートン | 1日1箱の年間費用 | 全味比較・詳細レビュー |
|---|---|---|---|---|
| IQOS テリア(TEREA) | JPY 640 | 6,400 yen | 233,600円/年 | 全28味ランキング → |
| プルーム エボ(EVO) | 620 yen | 6,200 yen | 226,300円/年 | EVO全味ランキング → |
| glo ヴァルト(VIRTO) | 600 yen | 6,000円 | 219,000円/年 | 全銘柄図鑑 → |
| IQOS センティア / プルーム メビウス / MIIX | 590 yen | 5,900 yen | 215,350円/年 | センティア全14味 → |
| プルーム キャメル / glo ネオ(neo) | 570 yen | 5,700 yen | 208,050円/年 | ネオ・キャメル比較 → |
| glo ケント(KENT) | 550 yen | 5,500 yen | 200,750円/年 | ケント全味比較 → |
| glo ラッキーストライク | 500 yen | 5,000 yen | 182,500円/年 | 最安500円節約術 → |
2026年10月1日の改定価格を、メーカー発表・財務省の認可表で確認しました。下表は1箱20本の価格です。現在価格は適用日で切り替わります。
ブランド別の値上げと年間差額
| brand | Until 9/30 | From 10/1 | 1日1箱・365日の差額 |
|---|---|---|---|
| terrier | 620 yen | JPY 640 | +7,300円 |
| sentier | 570 yen | 590 yen | +7,300円 |
| camel | 530 yen | 570 yen | +14,600円 |
| lucky strike | 480 yen | 500 yen | +7,300円 |
| mix | 560 yen | 590 yen | +10,950円 |
| EVO | 580 yen | 620 yen | +14,600円 |
| Moebius | 550 yen | 590 yen | +14,600円 |
| Kent | 520 yen | 550 yen | +10,950円 |
| neo | 530 yen | 570 yen | +14,600円 |
| ヴァルト | 580 yen | 600 yen | +7,300円 |
KENT・neo・ラッキー・ストライクは、この認可表のglo hyper用が対象です。旧製品全体の価格を示すものではありません。
銘柄ごとの改定価格
| Brand | 9月30日時点 | From 10/1 | 1箱の差額 | 365箱の差額 | 発売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrier Rich Regular | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| terrier regular | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Balanced Regular | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Smooth Regular | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・クリア・レギュラー | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| terrier mint | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Black Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Black Purple Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Black Yellow Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Yellow Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Fusion Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Purple Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Tropical Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Terrier Bright Menthol | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・サン・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・オアシス・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・リビエラ・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・シャイン・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ベルベット・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ステラー・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ブロッサム・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Balanced Yellow | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Scentia Citrus Green | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Clear Silver | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Cool Jade | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Deep Bronze | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Fresh Emerald | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Fresh Purple | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Frost Green | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Icy Black | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・アイシー・パープル | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・ジューシー・レッド | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Pure Tique | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・スムース・ゴールド | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・スムース・バイオレット | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| Sentia Tropical Yellow | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・アイシー・レッド | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・パープル・カプセル | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2021-07-15 |
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| mixed mix | 560 yen | 590 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ice cream mixed with ice cream | 560 yen | 590 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| Mixed Ice Plus | 560 yen | 590 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ミックス・ベルベット | 560 yen | 590 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620 yen | JPY 640 | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・コバルト・ブルー | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570 yen | 590 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2026-02-03 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-12-01 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-12-01 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2026-01-22 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-05-27 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-08-01 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-08-01 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-12-16 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2026-02-03 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580 yen | 620 yen | +40 yen | +14,600円 | 2026-01-22 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-09-19 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-11-21 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-05-22 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2023-03-20 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550 yen | 590 yen | +40 yen | +14,600円 | 2024-03-18 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2025-04-14 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2024-10-01 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2021-06-16 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | 2022-04-04 |
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520 yen | 550 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520 yen | 550 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520 yen | 550 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520 yen | 550 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520 yen | 550 yen | +30 yen | +10,950円 | Unverified |
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 (in Japanese history)メーカーが順次販売終了を発表。取扱いは在庫次第) | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530 yen | 570 yen | +40 yen | +14,600円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480 yen | 500 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・ミント・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・メロン・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580 yen | 600 yen | +20 yen | +7,300円 | Unverified |
認可表には廃止銘柄が含まれる場合があります。掲載数は現在販売中の銘柄数ではありません。認可日から発売日・販売終了日・店舗在庫を推定していません。
自分の本数なら年間いくら変わる?
4月と10月で何が変わる?
2026年の加熱式たばこの課税方式見直しは4月と10月の2段階です。税制上の計算方法の変更と、各社が申請・認可を受ける小売価格は別です。紙巻たばこも一律に10月1日に同額値上がりすると読み替えることはできません。
確認した一次情報
データ確認日:2026年9月23日。20歳以上の方に向けた価格情報です。
How Was This Flavor?
Aggregates ratings in 1 click from users aged 20 or older who have actually used the selected brand. By pressing the button, you agree that you are 20 or older and that your response will be used for anonymous aggregation. Response counts are displayed from 5 or more. Options are limited to brands registered in the product master.
1 Did not suit me — 5 Liked it
When you select a brand, the average is displayed if there are 5 or more responses.