2026年10月1日の改定価格を、メーカー発表・財務省の認可表で確認しました。下表は1箱20本の価格です。現在価格は適用日で切り替わります。
テリア:銘柄ごとの改定価格
| 銘柄 | 9月30日時点 | 10月1日から | 1箱の差額 | 365箱の差額 |
|---|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・バランスド・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・スムース・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・クリア・レギュラー | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ミント | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・イエロー・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・フュージョン・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・パープル・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・トロピカル・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブライト・メンソール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・サン・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・オアシス・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・リビエラ・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・シャイン・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ベルベット・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ステラー・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブロッサム・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620円 | 640円 | +20円 | +7,300円 |
認可表には廃止銘柄が含まれる場合があります。掲載数は現在販売中の銘柄数ではありません。認可日から発売日・販売終了日・店舗在庫を推定していません。
自分の本数なら年間いくら変わる?
4月と10月で何が変わる?
2026年の加熱式たばこの課税方式見直しは4月と10月の2段階です。税制上の計算方法の変更と、各社が申請・認可を受ける小売価格は別です。紙巻たばこも一律に10月1日に同額値上がりすると読み替えることはできません。
確認した一次情報
データ確認日:2026年9月23日。20歳以上の方に向けた価格情報です。
