Los precios revisados del 2026-10-1 se han verificado en los anuncios de los fabricantes y las autorizaciones del Ministerio de Finanzas de Japón. La tabla muestra el precio de 1 cajetilla de 20 barritas. El precio vigente cambia en la fecha de aplicación.
Subidas por marca y diferencia anual
Esta tabla compara los precios anteriores y posteriores a la revisión de las autorizaciones. También incluye referencias aún no lanzadas: no demuestra que se vendieran realmente al precio anterior.
| Marca | Hasta el 30/9 | Desde el 1/10 | Diferencia por 1 cajetilla cada 1 día durante 365 días |
|---|---|---|---|
| テリア | 620 JPY | 640 JPY | +7,300 JPY |
| センティア | 570 JPY | 590 JPY | +7,300 JPY |
| キャメル | 530 JPY | 570 JPY | +14,600 JPY |
| ラッキー・ストライク | 480 JPY | 500 JPY | +7,300 JPY |
| ミックス | 560 JPY | 590 JPY | +10,950 JPY |
| エボ | 580 JPY | 620 JPY | +14,600 JPY |
| メビウス | 550 JPY | 590 JPY | +14,600 JPY |
| ケント | 520 JPY | 550 JPY | +10,950 JPY |
| ネオ | 530 JPY | 570 JPY | +14,600 JPY |
| ヴァルト | 580 JPY | 600 JPY | +7,300 JPY |
Para KENT, neo y Lucky Strike, esta autorización abarca las referencias para glo hyper. No indica el precio de todos los productos antiguos.
Precios revisados por referencia
| Referencia | A fecha de 30/9 | Desde el 1/10 | Diferencia por 1 cajetilla | Diferencia por 365 cajetillas | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・バランスド・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・スムース・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・クリア・レギュラー | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ミント | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・イエロー・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・フュージョン・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・パープル・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・トロピカル・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブライト・メンソール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・サン・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・オアシス・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・リビエラ・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・シャイン・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ベルベット・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ステラー・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブロッサム・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・バランスド・イエロー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・シトラス・グリーン | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・クリア・シルバー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・クール・ジェイド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・フレッシュ・パープル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・フロスト・グリーン | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・アイシー・ブラック | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・アイシー・パープル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・ジューシー・レッド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・ピュア・ティーク | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・スムース・ゴールド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・スムース・バイオレット | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・トロピカル・イエロー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・アイシー・レッド | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・パープル・カプセル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-07-15 |
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ミックス・ミックス | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ミックス・アイス | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ミックス・アイス・プラス | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ミックス・ベルベット | 560 JPY | 590 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620 JPY | 640 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・コバルト・ブルー | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570 JPY | 590 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-05-27 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-02-03 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-12-01 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-05-27 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-12-01 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-01-22 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-05-27 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-08-01 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-08-01 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-12-16 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-02-03 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 580 JPY | 620 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2026-01-22 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-09-19 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-11-21 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-05-22 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2023-03-20 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 550 JPY | 590 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2024-03-18 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2025-04-14 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2024-10-01 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-06-16 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2021-06-16 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | 2022-04-04 |
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 520 JPY | 550 JPY | +30 JPY | +10,950 JPY | Sin verificar |
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 (El fabricante ha anunciado el fin progresivo de las ventas. Disponibilidad según existencias) | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 530 JPY | 570 JPY | +40 JPY | +14,600 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 480 JPY | 500 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・ミント・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・メロン・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 580 JPY | 600 JPY | +20 JPY | +7,300 JPY | Sin verificar |
La lista de autorizaciones puede incluir referencias retiradas. El número de referencias incluidas no equivale al número actualmente en venta. La fecha de autorización no permite deducir el lanzamiento, el fin de venta ni el stock de las tiendas.
¿Cuánto cambia el gasto anual según su consumo?
¿Qué cambia entre el mes 4 y el mes 10?
La revisión del cálculo del impuesto japonés sobre el tabaco calentado en 2026 tiene 2 etapas, en los meses 4 y 10. El cálculo fiscal es distinto de los precios de venta al público solicitados por cada fabricante y autorizados. No implica una subida del mismo importe para todos los cigarrillos el 1/10.
Ministerio de Finanzas de Japón: líneas generales de la reforma fiscal sobre el tabaco
Fuentes primarias verificadas
- Ministerio de Finanzas de Japón: tabla de cambios autorizados de precios de venta
- JT: anuncio de la autorización del 2026-8-5
- Ministerio de Finanzas de Japón: tabla de cambios autorizados de precios de venta
Datos verificados el 2026-9-23. Información de precios para personas de 20 años o más.
