モクログに登録された4,315件(閉鎖登録を除外)から、登録件数を集計しました。実在する全国すべての喫煙所数や人気順位を示すものではありません。
データ抽出日:2026年09月24日。登録レコード単位で集計し、1レコードに複数室ある場合も1件です。
| 順位 | エリア・駅・施設 | 登録件数 | うち紙巻対応 | うち加熱式対応 | うち公式確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 74 | 71 | 74 | 0 |
| 2 | 千代田区 | 54 | 47 | 49 | 11 |
| 3 | 富山市 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| 4 | 浜松市中区 | 42 | 41 | 42 | 0 |
| 5 | 仙台市宮城野区 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 6 | 長野市 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | 中央区 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 8 | 富士市 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 9 | 品川区 | 32 | 29 | 32 | 1 |
| 10 | 大阪市西成区 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 11 | 名古屋市中村区 | 30 | 30 | 30 | 2 |
| 12 | 世田谷区 | 29 | 28 | 29 | 0 |
| 13 | 函館市 | 29 | 29 | 29 | 0 |
| 14 | 大阪市住吉区 | 29 | 28 | 29 | 0 |
| 15 | 江東区 | 29 | 29 | 29 | 0 |
| 16 | 京都市下京区 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 17 | 京都市東山区 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 18 | 台東区 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 19 | 尼崎市 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| 20 | 荒川区 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| 21 | 豊島区 | 26 | 24 | 26 | 1 |
| 22 | 大阪市阿倍野区 | 25 | 23 | 24 | 1 |
| 23 | 豊中市 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 24 | 堺市堺区 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 25 | 大阪市住之江区 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 26 | 山形市 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 27 | 板橋区 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 28 | 文京区 | 23 | 19 | 20 | 6 |
| 29 | 明石市 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 30 | 渋谷区 | 23 | 22 | 22 | 7 |
| 31 | 京都市伏見区 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 32 | 京都市右京区 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 33 | 名古屋市中区 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 34 | 大阪市旭区 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 35 | 橿原市 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 36 | 神戸市中央区 | 22 | 20 | 21 | 1 |
| 37 | 仙台市青葉区 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 38 | 大阪市東住吉区 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 39 | 川口市 | 21 | 20 | 20 | 4 |
| 40 | 船橋市 | 21 | 20 | 21 | 0 |
| 41 | 静岡市清水区 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 42 | 大阪市中央区 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 43 | 一宮市 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 44 | 石巻市 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 45 | 豊田市 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 46 | みどり市 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 47 | 宇都宮市 | 18 | 17 | 17 | 2 |
| 48 | 安城市 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 49 | 桐生市 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 50 | 三島市 | 17 | 16 | 17 | 1 |
| 51 | 墨田区 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 52 | 大阪市北区 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| 53 | 大阪市城東区 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 54 | 足立区 | 17 | 15 | 17 | 0 |
| 55 | 京都市中京区 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 56 | 吹田市 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 57 | 大津市 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 58 | 新宿区 | 16 | 14 | 15 | 2 |
| 59 | 高岡市 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 60 | 八王子市 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 61 | 大田区 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 62 | 大阪市東淀川区 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 63 | 常滑市 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| 64 | 横浜市西区 | 15 | 10 | 11 | 5 |
| 65 | 葛飾区 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 66 | 静岡市葵区 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 67 | 北葛城郡 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 68 | 奈良市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 69 | 富士宮市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 70 | 岸和田市 | 14 | 13 | 14 | 0 |
| 71 | 市川市 | 14 | 13 | 14 | 0 |
| 72 | 日立市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 73 | 旭川市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 74 | 杉並区 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 75 | 横浜市港北区 | 14 | 11 | 11 | 5 |
| 76 | 茅部郡 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 77 | 西宮市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 78 | 豊橋市 | 14 | 12 | 14 | 0 |
| 79 | 足柄下郡 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 80 | 北区 | 13 | 8 | 13 | 0 |
| 81 | 大阪市平野区 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 82 | 大阪市淀川区 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 83 | 太田市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 84 | 奥州市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 85 | 姫路市 | 13 | 12 | 13 | 0 |
| 86 | 岡崎市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 87 | 川崎市川崎区 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 88 | 札幌市中央区 | 13 | 12 | 13 | 0 |
| 89 | 東大阪市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 90 | 銚子市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 91 | 長久手市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 92 | さいたま市中央区 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 93 | 京都市南区 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 94 | 伊勢崎市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 95 | 北上市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 96 | 和歌山市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 97 | 島田市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 98 | 所沢市 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 99 | 春日部市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 100 | 松戸市 | 12 | 11 | 12 | 0 |
集計方法とデータの限界
同じ集計単位内では投稿IDで重複を除きます。複数駅・施設に属する地点はそれぞれに含まれるため、行の合計は全国件数になりません。所在地の行政界を再検証した統計ではなく、登録カテゴリとその親カテゴリによる分類です。
「公式確認済み」は確認状態がverifiedで、出典種別がoperator・official・municipalityの掲載情報です。現在の営業・開放を保証しません。未登録・属性未確認を「利用不可」とは判定していません。紙巻・加熱式は重複して対応する場合があります。改札内・新幹線の情報が未確認の地点は該当集計に含みません。