駅別の喫煙所登録件数TOP100|モクログ登録データ

記事内に広告が含まれています。

🗺️ 全国主要都市・新幹線・空港の喫煙所&喫煙可能カフェ特設ガイド(2026年最新版)

現在地周辺の喫煙所・喫煙可能カフェのGoogleマップ1タップ検索と、全国の主要繁華街・新幹線全駅・主要空港(保安検査後)・カフェ&居酒屋チェーン別の最新喫煙ルール特設ガイドへ直結します。

【重要】統計ページと各地点ページの表示基準の統一について(2026年10月30日改定)

  • 地点ページでの「?」表示の理由:各駅・エリアの個別ページ(例:新清水駅など)では、自治体や施設公式情報で現在の喫煙可否区分が未確認の地点について、利用者の誤認を防ぐため「紙巻 ?/加熱式 ?(未確認)」と表示しています。
  • 本表の区分:旧集計では初期登録時の属性タグ件数を「うち紙巻対応・うち加熱式対応」として表示していましたが、地点ページの実際の表示と一致させるため、「公式確認済み(地点ページで〇表示の件数)」と「対応属性未確認(地点ページで『?』表示の件数)」を分離し、初期登録タグ数は参考値として併記する形式に改定しました。

モクログに登録された4,315件(閉鎖登録を除外)から、登録件数を集計しました。実在する全国すべての喫煙所数や人気順位を示すものではありません。

データ抽出日:2026年09月24日。登録レコード単位で集計し、1レコードに複数室ある場合も1件です。

駅カテゴリに紐付いた登録件数です。各地点と駅との距離を再測定した順位ではありません。遠方の地点や駅カテゴリの誤分類が含まれる可能性があるため、利用前に各地点の住所・地図・確認状況をご確認ください。

順位 エリア・駅・施設 登録件数 公式確認済み(地点ページ「〇」表示) 対応属性未確認(地点ページ「?」表示) 初期登録時タグ参考値(紙巻/加熱式 ※未確認含む)
1 新清水駅 18 0 18 紙巻18/加熱式18(うち未確認18件は地点ページで「?」表示)
2 山形駅 16 0 16 紙巻16/加熱式16(うち未確認16件は地点ページで「?」表示)
3 新浜松駅 16 0 16 紙巻15/加熱式16(うち未確認16件は地点ページで「?」表示)
4 石巻駅 15 0 15 紙巻15/加熱式15(うち未確認15件は地点ページで「?」表示)
5 第一通り駅 13 0 13 紙巻13/加熱式13(うち未確認13件は地点ページで「?」表示)
6 上諏訪駅 12 0 12 紙巻12/加熱式12(うち未確認12件は地点ページで「?」表示)
7 今船駅 12 0 12 紙巻12/加熱式12(うち未確認12件は地点ページで「?」表示)
8 竹芝駅 12 0 12 紙巻12/加熱式12(うち未確認12件は地点ページで「?」表示)
9 萩ノ茶屋駅 12 0 12 紙巻12/加熱式12(うち未確認12件は地点ページで「?」表示)
10 中部国際空港駅 11 0 11 紙巻0/加熱式0(うち未確認11件は地点ページで「?」表示)
11 名古屋駅 11 2 9 紙巻11/加熱式11(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
12 浜松駅 11 0 11 紙巻11/加熱式11(うち未確認11件は地点ページで「?」表示)
13 渡島砂原駅 11 0 11 紙巻11/加熱式11(うち未確認11件は地点ページで「?」表示)
14 お台場海浜公園駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
15 京都駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
16 仙台駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
17 住吉公園駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
18 住吉大社駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
19 住吉鳥居前駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
20 富士宮駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
21 遠州病院駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
22 陸前原ノ町駅 10 0 10 紙巻10/加熱式10(うち未確認10件は地点ページで「?」表示)
23 前沢駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
24 富士見駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
25 富山駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
26 富山駅北駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
27 東京駅 9 6 3 紙巻9/加熱式9(うち未確認3件は地点ページで「?」表示)
28 東武宇都宮駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
29 権堂駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
30 花園町駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
31 長野駅 9 0 9 紙巻9/加熱式9(うち未確認9件は地点ページで「?」表示)
32 住吉駅 8 0 8 紙巻8/加熱式8(うち未確認8件は地点ページで「?」表示)
33 太田駅 8 0 8 紙巻8/加熱式8(うち未確認8件は地点ページで「?」表示)
34 市役所前駅 8 0 8 紙巻8/加熱式8(うち未確認8件は地点ページで「?」表示)
35 焼津駅 8 0 8 紙巻8/加熱式8(うち未確認8件は地点ページで「?」表示)
36 美章園駅 8 0 8 紙巻8/加熱式8(うち未確認8件は地点ページで「?」表示)
37 豊田市駅 8 0 8 紙巻8/加熱式8(うち未確認8件は地点ページで「?」表示)
38 さいたま新都心駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
39 インテック本社前駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
40 一ノ関駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
41 三島駅 7 1 6 紙巻7/加熱式7(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
42 今池駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
43 北鉄金沢駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
44 名鉄名古屋駅 7 1 6 紙巻7/加熱式7(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
45 安城駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
46 富士駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
47 岸和田駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
48 後楽園駅 7 3 4 紙巻7/加熱式7(うち未確認4件は地点ページで「?」表示)
49 新庚申塚駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
50 新王寺駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
51 明治神宮前駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
52 東京テレポート駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
53 東新潟駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
54 桐生駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
55 王寺駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
56 茅野駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
57 金沢駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
58 霞ケ関駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
59 静岡駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
60 須坂駅 7 0 7 紙巻7/加熱式7(うち未確認7件は地点ページで「?」表示)
61 上州富岡駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
62 中込駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
63 丸の内駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
64 二条城前駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
65 勝田駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
66 北上駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
67 原宿駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
68 吉原本町駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
69 土浦駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
70 大曲駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
71 大間々駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
72 天橋立駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
73 嵐電嵯峨駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
74 庚申塚駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
75 新伊勢崎駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
76 新横浜駅 6 4 2 紙巻4/加熱式4(うち未確認2件は地点ページで「?」表示)
77 旭川駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
78 杭瀬駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
79 森小路駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
80 水道橋駅 6 5 1 紙巻1/加熱式1(うち未確認1件は地点ページで「?」表示)
81 池袋駅 6 0 6 紙巻5/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
82 犬山駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
83 細井川駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
84 荒川二丁目駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
85 藤井寺駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
86 西天下茶屋駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
87 西巣鴨駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
88 近鉄名古屋駅 6 1 5 紙巻6/加熱式6(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
89 遠野駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
90 野江駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
91 高畠駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
92 高萩駅 6 0 6 紙巻6/加熱式6(うち未確認6件は地点ページで「?」表示)
93 JR野江駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
94 いわき駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
95 三島田町駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
96 三河安城駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
97 上田駅 5 0 5 紙巻4/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
98 上福岡駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
99 中板橋駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)
100 久慈駅 5 0 5 紙巻5/加熱式5(うち未確認5件は地点ページで「?」表示)

集計方法とデータの限界

同じ集計単位内では投稿IDで重複を除きます。複数駅・施設に属する地点はそれぞれに含まれるため、行の合計は全国件数になりません。所在地の行政界を再検証した統計ではなく、登録カテゴリとその親カテゴリによる分類です。

「公式確認済み」は確認状態がverifiedで、出典種別がoperator・official・municipalityの掲載情報です。現在の営業・開放を保証しません。未登録・属性未確認を「利用不可」とは判定していません。紙巻・加熱式は重複して対応する場合があります。改札内・新幹線の情報が未確認の地点は該当集計に含みません。

目的に合わせて探す

現在地・駅から喫煙所を探す

ja日本語
このサイトは成人向けの情報を含みますので、
20歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
いいえ
🌐 日本語