モクログに登録された4,315件(閉鎖登録を除外)から、登録件数を集計しました。実在する全国すべての喫煙所数や人気順位を示すものではありません。
データ抽出日:2026年09月24日。登録レコード単位で集計し、1レコードに複数室ある場合も1件です。
駅カテゴリに紐付いた登録件数です。各地点と駅との距離を再測定した順位ではありません。遠方の地点や駅カテゴリの誤分類が含まれる可能性があるため、利用前に各地点の住所・地図・確認状況をご確認ください。
| 順位 | エリア・駅・施設 | 登録件数 | うち紙巻対応 | うち加熱式対応 | うち公式確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新清水駅 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 2 | 山形駅 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 3 | 新浜松駅 | 16 | 15 | 16 | 0 |
| 4 | 石巻駅 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | 第一通り駅 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | 上諏訪駅 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | 今船駅 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | 竹芝駅 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | 萩ノ茶屋駅 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | 中部国際空港駅 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 名古屋駅 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 12 | 浜松駅 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 13 | 渡島砂原駅 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | お台場海浜公園駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | 京都駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | 仙台駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 17 | 住吉公園駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 18 | 住吉大社駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 19 | 住吉鳥居前駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 20 | 富士宮駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | 遠州病院駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 22 | 陸前原ノ町駅 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | 前沢駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 24 | 富士見駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 25 | 富山駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 26 | 富山駅北駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 27 | 東京駅 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 28 | 東武宇都宮駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 権堂駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 30 | 花園町駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 31 | 長野駅 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 32 | 住吉駅 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 太田駅 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 34 | 市役所前駅 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 焼津駅 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 美章園駅 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 37 | 豊田市駅 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | さいたま新都心駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | インテック本社前駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 40 | 一ノ関駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 41 | 三島駅 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 42 | 今池駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 43 | 北鉄金沢駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 44 | 名鉄名古屋駅 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 45 | 安城駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 46 | 富士駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 47 | 岸和田駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 48 | 後楽園駅 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 49 | 新庚申塚駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 50 | 新王寺駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 51 | 明治神宮前駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 52 | 東京テレポート駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 53 | 東新潟駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 54 | 桐生駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 55 | 王寺駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 56 | 茅野駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 57 | 金沢駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 58 | 霞ケ関駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 59 | 静岡駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 60 | 須坂駅 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 61 | 上州富岡駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 62 | 中込駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 63 | 丸の内駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 64 | 二条城前駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 65 | 勝田駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 66 | 北上駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 67 | 原宿駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 68 | 吉原本町駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 69 | 土浦駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 70 | 大曲駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 71 | 大間々駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 72 | 天橋立駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 73 | 嵐電嵯峨駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 74 | 庚申塚駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 75 | 新伊勢崎駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 76 | 新横浜駅 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 77 | 旭川駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 78 | 杭瀬駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 79 | 森小路駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 80 | 水道橋駅 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 81 | 池袋駅 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 82 | 犬山駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 83 | 細井川駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 84 | 荒川二丁目駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 85 | 藤井寺駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 86 | 西天下茶屋駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 87 | 西巣鴨駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 88 | 近鉄名古屋駅 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 89 | 遠野駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 90 | 野江駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 91 | 高畠駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 92 | 高萩駅 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 93 | JR野江駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 94 | いわき駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 95 | 三島田町駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 96 | 三河安城駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 97 | 上田駅 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 98 | 上福岡駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 99 | 中板橋駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 100 | 久慈駅 | 5 | 5 | 5 | 0 |
集計方法とデータの限界
同じ集計単位内では投稿IDで重複を除きます。複数駅・施設に属する地点はそれぞれに含まれるため、行の合計は全国件数になりません。所在地の行政界を再検証した統計ではなく、登録カテゴリとその親カテゴリによる分類です。
「公式確認済み」は確認状態がverifiedで、出典種別がoperator・official・municipalityの掲載情報です。現在の営業・開放を保証しません。未登録・属性未確認を「利用不可」とは判定していません。紙巻・加熱式は重複して対応する場合があります。改札内・新幹線の情報が未確認の地点は該当集計に含みません。