市区町村別の喫煙所登録件数|モクログ登録データ

The article contains advertisements.
【2026年10月 集計定義・確認状態に関する重要注記】
本ページの表は2026年9月24日時点の旧データベース属性値(登録時の自己申告・初期フラグ)に基づくスナップショット記録です。
2026年10月以降の現行エリア・駅・個別スポットページでは、鉄道事業者・自治体・施設の一次公式情報で裏取りが完了していない紙巻・加熱式の対応属性をすべて「不明(?)」として厳格に分離表示する基準へ変更しました。そのため、下表で「うち公式確認済み」が0件または少数の項目は、現行ページ上では対応種別が「?」(未確認)と表示されます。未確認の属性を「対応可」と保証するものではありませんので、最新の確認状態は各リンク先の個別ページでご確認ください。

モクログに登録された4,315件(閉鎖登録を除外)から、登録件数を集計しました。実在する全国すべての喫煙所数や人気順位を示すものではありません。

データ抽出日:2026年09月24日。登録レコード単位で集計し、1レコードに複数室ある場合も1件です。

順位 エリア・駅・施設 登録件数 うち紙巻対応(旧フラグ登録数) うち加熱式対応(旧フラグ登録数) うち公式確認済み
1 Minato Ward 74 71 74 0
2 Chiyoda Ward 54 47 49 11
3 Toyama City 45 45 45 0
4 Naka Ward, Hamamatsu City 42 41 42 0
5 Miyagino-ku, Sendai City 37 37 37 0
6 Nagano City 37 37 37 0
7 Chuo Ward (esp. Tokyo) 33 33 33 0
8 Fuji City 33 33 33 0
9 Shinagawa Ward 32 29 32 1
10 Nishinari Ward, Osaka City 32 32 32 0
11 Nakamura Ward, Nagoya City 30 30 30 2
12 Setagaya Ward 29 28 29 0
13 Hakodate City 29 29 29 0
14 Sumiyoshi Ward, Osaka City 29 28 29 0
15 Koto Ward 29 29 29 0
16 Shimogyo-ku, Kyoto 28 28 28 0
17 Higashiyama Ward, Kyoto City 27 27 27 0
18 Taito Ward 27 27 27 0
19 Amagasaki City 26 26 26 0
20 Arakawa Ward 26 26 26 0
21 Toshima Ward 26 24 26 1
22 Abeno Ward, Osaka City 25 23 24 1
23 Toyonaka City 25 25 25 0
24 Sakai Ward, Sakai City 24 24 24 0
25 Suminoe Ward, Osaka City 24 24 24 0
26 Yamagata City 24 24 24 0
27 Itabashi Ward 24 24 24 0
28 Bunkyo Ward 23 19 20 6
29 Akashi City 23 23 23 0
30 Shibuya Ward 23 22 22 7
31 Fushimi Ward, Kyoto City 22 22 22 0
32 Ukyo-ku, Kyoto 22 22 22 0
33 Naka Ward, Nagoya City 22 22 22 0
34 Asahi-ku, Osaka 22 22 22 0
35 Kashihara City 22 22 22 0
36 Chuo Ward, Kobe City 22 20 21 1
37 Aoba Ward, Sendai City 21 21 21 0
38 Higashisumiyoshi Ward, Osaka City 21 21 21 0
39 Kawaguchi City 21 20 20 4
40 Funabashi City 21 20 21 0
41 Shimizu Ward, Shizuoka City 21 21 21 0
42 Chuo-ku, Osaka 20 20 20 0
43 Ichinomiya City 19 19 19 0
44 Ishinomaki City 19 19 19 0
45 Toyota City 19 19 19 0
46 Midori City 18 18 18 0
47 Utsunomiya City 18 17 17 2
48 Anjo City 18 18 18 0
49 Kiryu City 18 18 18 0
50 Mishima City 17 16 17 1
51 Sumida Ward 17 17 17 0
52 Kita-ku, Osaka 17 17 17 1
53 Joto-ku, Osaka City 17 17 17 0
54 Adachi Ward 17 15 17 0
55 Nakagyo-ku, Kyoto 16 16 16 0
56 Suita City 16 16 16 0
57 Otsu City 16 16 16 0
58 Shinjuku Ward 16 14 15 2
59 Takaoka City 16 16 16 0
60 Hachioji City 15 15 15 0
61 Ota Ward 15 15 15 0
62 Higashiyodogawa Ward, Osaka City 15 15 15 0
63 Tokoname City 15 4 4 0
64 Nishi Ward, Yokohama City 15 10 11 5
65 Katsushika Ward 15 15 15 0
66 Aoi Ward, Shizuoka City 15 15 15 0
67 Kitakajo County 14 14 14 0
68 Nara City 14 14 14 0
69 Fujinomiya City 14 14 14 0
70 Kishiwada City 14 13 14 0
71 Ichikawa City 14 13 14 0
72 Hitachi City 14 14 14 0
73 Asahikawa City 14 14 14 0
74 Suginami Ward 14 14 14 0
75 Kohoku-ku, Yokohama City 14 11 11 5
76 Kayabe County 14 14 14 0
77 Nishinomiya City 14 14 14 0
78 Toyohashi City 14 12 14 0
79 Ashigarashita County 14 14 14 0
80 northern district 13 8 13 0
81 Hirano Ward, Osaka City 13 13 13 0
82 Yodogawa Ward, Osaka City 13 13 13 1
83 Ota City 13 13 13 0
84 Oshu City 13 13 13 0
85 Himeji City 13 12 13 0
86 Okazaki City 13 13 13 0
87 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi 13 13 13 0
88 Chuo-ku, Sapporo 13 12 13 0
89 Higashi-Osaka City 13 13 13 0
90 Choshi City 13 13 13 0
91 Nagakute City 13 13 13 0
92 Saitama-shi, Saitama 12 12 12 1
93 Minami Ward, Kyoto City 12 12 12 0
94 Isesaki City 12 12 12 0
95 Kitakami City 12 12 12 0
96 Wakayama City 12 12 12 0
97 Shimada City 12 12 12 0
98 Tokorozawa City 12 12 12 1
99 Kasukabe City 12 12 12 0
100 Matsudo City 12 11 12 0

集計方法とデータの限界

同じ集計単位内では投稿IDで重複を除きます。複数駅・施設に属する地点はそれぞれに含まれるため、行の合計は全国件数になりません。所在地の行政界を再検証した統計ではなく、登録カテゴリとその親カテゴリによる分類です。

「公式確認済み」は確認状態がverifiedで、出典種別がoperator・official・municipalityの掲載情報です。現在の営業・開放を保証しません。未登録・属性未確認を「利用不可」とは判定していません。紙巻・加熱式は重複して対応する場合があります。改札内・新幹線の情報が未確認の地点は該当集計に含みません。

目的に合わせて探す

現在地・駅から喫煙所を探す

en_USEnglish
This site contains information for adults,
20歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
No, sir.
🌐 English