Preços por referência abrangida pela alteração de 2026-10, verificados nas tabelas de autorização do Ministério das Finanças do Japão e nos anúncios dos fabricantes. O número de referências incluídas não corresponde ao número de referências atualmente à venda. A data de autorização é diferente da data de lançamento.
Panorama do aumento de outubro (mês 10) e diferença anual
Preços autorizados de TEREA
Preços autorizados de SENTIA
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| センティア・バランスド・イエロー | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・バランスド・ゴールド | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・シトラス・グリーン | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・クリア・シルバー | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・クール・ジェイド | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・パープル | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・フロスト・グリーン | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・ブラック | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・パープル | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・ジューシー・レッド | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・ピュア・ティーク | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・スムース・ゴールド | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・スムース・バイオレット | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・トロピカル・イエロー | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・レッド | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・パープル・カプセル | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・コバルト・ブルー | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de CAMEL
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de LUCKY STRIKE
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 500 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de MIX
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| ミックス・ミックス | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| ミックス・アイス | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| ミックス・アイス・プラス | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| ミックス・ベルベット | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de EVO
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 620 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de MEVIUS
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 590 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de KENT
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 550 JPY | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 550 JPY | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 550 JPY | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 550 JPY | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 550 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de neo
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 570 JPY | — | 2026-09-23 |
Preços autorizados de virto
| Produto | Preço em vigor | Preço previsto | Data de verificação e fonte |
|---|---|---|---|
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ミント・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・メロン・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 600 JPY | — | 2026-09-23 |
No Japão, a lei proíbe fumar a menores de 20 anos.
