🧮 【2026年10月改定対応】1箱・カートン・月間/年間コスト早見&乗り換え差額シミュレーター
1日に吸う本数を選択すると、現在価格(1箱 600円 / 1カートン10箱 6,000円)での月間・年間コストと、他社コスパ銘柄へ乗り換えた場合の年間節約額をリアルタイム計算します。
🚬 1日の喫煙本数を選択:
1カートン(10箱)6,000円
1ヶ月(30日換算)18,000 日元。
1年間(365日換算)219,000.
500円銘柄へ乗換時の年差額最大 -36,500円/年
| 主要加熱式スティック銘柄 | 1箱価格 | 1カートン | 1日1箱の年間費用 | 全味比較・詳細レビュー |
|---|---|---|---|---|
| IQOS テリア(TEREA) | 640日元 | 6,400日元 | 233,600円/年 | 全28味ランキング → |
| プルーム エボ(EVO) | 620 日元 | 6,200日元 | 226,300円/年 | EVO全味ランキング → |
| glo ヴァルト(VIRTO) | 600 日元 | 6,000円 | 219,000円/年 | 全銘柄図鑑 → |
| IQOS センティア / プルーム メビウス / MIIX | 590 日元 | 5,900日元 | 215,350円/年 | センティア全14味 → |
| プルーム キャメル / glo ネオ(neo) | 570 日元 | 5,700日元 | 208,050円/年 | ネオ・キャメル比較 → |
| glo ケント(KENT) | 550 日元 | 5,500 日元。 | 200,750円/年 | ケント全味比較 → |
| glo ラッキーストライク | 500 日元 | 5,000 日元 | 182,500円/年 | 最安500円節約術 → |
依据日本财务省的批准价格表和厂家公告,核查2026年10月调价涉及产品的价格。收录条目数不代表目前在售产品数。批准日期与发售日期不同。
TEREA的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・バランスド・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・スムース・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ルビー・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・クリア・レギュラー | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ミント | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・イエロー・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・フュージョン・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・パープル・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・トロピカル・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブライト・メンソール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・サン・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・オアシス・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・リビエラ・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・シャイン・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ベルベット・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ステラー・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブロッサム・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 640日元 | — | 2026-09-23 |
SENTIA的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| センティア・バランスド・イエロー | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・バランスド・ゴールド | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・シトラス・グリーン | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・クリア・シルバー | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・クール・ジェイド | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・フレッシュ・パープル | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・フロスト・グリーン | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・ブラック | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・パープル | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・ジューシー・レッド | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・ピュア・ティーク | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・スムース・ゴールド | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・スムース・バイオレット | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・トロピカル・イエロー | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・アイシー・レッド | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・パープル・カプセル | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・コバルト・ブルー | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
CAMEL的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
LUCKY STRIKE的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ・hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ・hyper用 | 500 日元 | — | 2026-09-23 |
MIIX的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| ミックス・ミックス | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| ミックス・アイス | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| ミックス・アイス・プラス | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| ミックス・ベルベット | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
EVO的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 | — | 2026-09-23 |
MEVIUS的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 590 日元 | — | 2026-09-23 |
KENT的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 550 日元 | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 550 日元 | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 550 日元 | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 550 日元 | — | 2026-09-23 |
| ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 550 日元 | — | 2026-09-23 |
neo的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| ネオ・マイルド・タバコ・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・スムース・タバコ・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・クラシック・タバコ・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・クラシック・タバコ・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・マックス・メンソール・スティック・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・アークティック・メンソール・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・アイスド・メンソール・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・チルド・メンソール・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・マスカット・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
| ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー・hyper用 | 570 日元 | — | 2026-09-23 |
virto的批准价格
| 描述 | 已生效价格 | 计划价格 | 信息核查日期及来源 |
|---|---|---|---|
| ヴァルト・ダーク・タバコ | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・バランスド・タバコ | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・クラシック・タバコ | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ラウンデッド・タバコ | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・メンソール・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ミント・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ベリー・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・メロン・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・レッドフルーツ・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
| ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | 600 日元 | — | 2026-09-23 |
日本法律禁止未满20岁者吸烟。