モクログに登録された4,315件(閉鎖登録を除外)から、周辺登録件数を集計しました。実在する全国すべての喫煙所数や人気順位を示すものではありません。
データ抽出日:2026年09月24日。登録レコード単位で集計し、1レコードに複数室ある場合も1件です。
施設・ランドマーク名が付いた登録エリアの周辺地点を数えています。施設の建物内にある喫煙室の数ではなく、隣接する別施設や駅の地点を含む場合があります。
| 順位 | エリア・駅・施設 | 周辺登録件数 | うち紙巻対応 | うち加熱式対応 | うち公式確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRセントラルタワーズ | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 2 | さいたまスーパーアリーナ | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 3 | 八坂の塔(法観寺) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 東京ドームシティ | 10 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | 産寧坂 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | お台場 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 東京ジョイポリス | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | 高台寺 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | 住吉大社 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | 嵐山モンキーパークいわたやま | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | 愛・地球博記念公園 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | 代々木公園 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | 国立代々木競技場 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | 天龍寺 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | 明治神宮 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | 知恩院 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 17 | 円山公園 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | 国立科学博物館 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | 太田記念美術館 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 富士スピードウェイ | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | 小石川後楽園 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 22 | 帆船日本丸 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 23 | 横浜みなと博物館 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 24 | 汽車道 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 25 | 浜離宮恩賜庭園 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 熱田神宮 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 竹下通り | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 28 | あべのハルカス | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | スカイプロムナード | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | マクセル アクアパーク品川 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | モード学園スパイラルタワーズ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 京都国立近代美術館 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 名古屋ボストン美術館 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 34 | 大本山 増上寺 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 大阪文化館・天保山 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 幕張メッセ | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 37 | 忠犬ハチ公像 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 38 | 清水寺 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 渋谷スクランブル交差点 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 40 | 蹴上インクライン | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 造幣博物館 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 青蓮院門跡 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | HEP FIVE観覧車 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | カワスイ 川崎水族館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 三菱一号館美術館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | 京都タワー | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 京都国立博物館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 京都国際マンガミュージアム | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 49 | 京都市京セラ美術館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 京都市動物園 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 京都水族館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 52 | 住吉公園 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | 国立西洋美術館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 54 | 大阪城公園 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | 天保山大観覧車 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 56 | 平安神宮 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 57 | 平等院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 58 | 東京タワー | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 59 | 東京都庁 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 60 | 東寺 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 61 | 松坂屋美術館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 62 | 横浜ランドマークタワー | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 63 | 横浜美術館 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 64 | 蓮華王院(三十三間堂) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 65 | 黒門市場 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 66 | 龍谷山 本願寺(西本願寺) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | よこはまコスモワールド | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | チームラボボーダレス | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 万博記念公園 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 三菱みなとみらい技術館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 京都鉄道博物館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | 仁和寺 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | 元離宮二条城 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | 八坂神社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 北野天満宮 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | 南禅寺 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 名古屋城 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 78 | 四天王寺 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 79 | 大さん橋ふ頭ビル | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | 川崎大師 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 日本ガイシスポーツプラザ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | 日枝神社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 東京スカイツリー | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | 東京国際フォーラム | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 85 | 東京都美術館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | 東芝未来科学館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 87 | 浅草神社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | 海遊館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 89 | 潮風公園 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 目黒寄生虫館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | 神田明神 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 92 | 禅林寺(永観堂) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 93 | 総本山(智積院) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 94 | 臨港パーク | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 95 | 草間彌生美術館 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | 象の鼻パーク | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | 通天閣 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 98 | 造幣局 本局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | 難波八阪神社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 100 | 青海アーバンスポーツパーク | 2 | 2 | 2 | 0 |
集計方法とデータの限界
同じ集計単位内では投稿IDで重複を除きます。複数駅・施設に属する地点はそれぞれに含まれるため、行の合計は全国件数になりません。所在地の行政界を再検証した統計ではなく、登録カテゴリとその親カテゴリによる分類です。
「公式確認済み」は確認状態がverifiedで、出典種別がoperator・official・municipalityの掲載情報です。現在の営業・開放を保証しません。未登録・属性未確認を「利用不可」とは判定していません。紙巻・加熱式は重複して対応する場合があります。改札内・新幹線の情報が未確認の地点は該当集計に含みません。