TEREA每1包640日圓,10包合計6,400日圓
2026年10月1日核對:TEREA目前價格為1包20支640日圓(含稅),比截至9月30日的620日圓上漲20日圓。相當於一條的10包合計6,400日圓。IQOS官方標示價格已核對。是否販售及庫存請向零售店確認。
已根據製造商公告與日本財務省核准表核對2026年10月1日的調整價格。下表價格按1包20支計算。當前價格依生效日期切換。
テリア:各產品調整價格
此表比較核准表中的調整前後價格。由於也包含尚未上市的品種,並不表示這些品種實際曾按調整前價格販售。
| 產品 | 截至9月30日 | 10月1日起 | 1包差額 | 365包差額 |
|---|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・バランスド・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・スムース・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ウォーム・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ルビー・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・クリア・レギュラー | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ミント | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・パープル・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・イエロー・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・フュージョン・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・パープル・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・トロピカル・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブライト・メンソール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・サン・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・オアシス・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・リビエラ・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・シャイン・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ベルベット・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ステラー・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブロッサム・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ブラック・ミント・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
| テリア・ゴールデン・ブリーズ・パール | 620日圓 | 640日圓 | +20日圓 | +7,300日圓 |
核准表可能包含已停產產品。列出數量不等於目前在售產品數。未依核准日期推斷發售日期、停售日期或門市庫存。
依你的每日支數,全年費用會相差多少?
4月與10月有哪些變化?
2026年加熱菸課稅方式調整分4月與10月共2個階段。稅制計算方式的改變,與各公司申請並取得核准的零售價是不同事項,不能解讀為所有紙菸也都在10月1日調漲相同金額。
已核對的第一手資訊
資料核對日期:2026年9月23日。提供給20歲及以上人士的價格資訊。
