商品マスターと公式発表に記録した発売日・価格改定を、日本時間の基準日と出典つきで確認できます。記録がない事項は未登録です。
発売・販売終了・キャンペーン・価格改定を、公式出典のある日付で確認するカレンダーです。現在の登録情報にない日付は推定していません。
基準日:2026-09-24(日本時間)。認可日を発売日と読み替えず、確認できた適用日・メーカー商品一覧の発売年月日・公式発表のみ掲載しています。
| 日付 | 種別 | 内容 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 価格改定 | テリア:1箱640円の適用記録(登録31銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | センティア:1箱590円の適用記録(登録22銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | メビウス:1箱590円の適用記録(登録16銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | キャメル:1箱570円の適用記録(登録10銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | エボ:1箱620円の適用記録(登録13銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | ネオ:1箱570円の適用記録(登録18銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | ケント:1箱550円の適用記録(登録6銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | ラッキー・ストライク:1箱500円の適用記録(登録12銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | ミックス:1箱590円の適用記録(登録4銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-10-01 | 価格改定 | ヴァルト:1箱600円の適用記録(登録13銘柄) | 予定 | 公式出典 |
| 2026-09-16 | 価格改定 | センティア:1箱590円の適用記録(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-09-07 | 価格改定 | メビウス:1箱590円の適用記録(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-09-07 | 価格改定 | キャメル:1箱570円の適用記録(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-04-01 | 価格改定 | テリア:1箱620円の適用記録(登録27銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-04-01 | 価格改定 | センティア:1箱570円の適用記録(登録19銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-04-01 | 価格改定 | ミックス:1箱560円の適用記録(登録3銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-02-03 | メーカー商品一覧の発売年月日 | エボ:メーカー商品一覧の発売年月日(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2026-01-22 | メーカー商品一覧の発売年月日 | エボ:メーカー商品一覧の発売年月日(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2025-12-16 | メーカー商品一覧の発売年月日 | エボ:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2025-12-01 | メーカー商品一覧の発売年月日 | エボ:メーカー商品一覧の発売年月日(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2025-08-01 | メーカー商品一覧の発売年月日 | エボ:メーカー商品一覧の発売年月日(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2025-05-27 | メーカー商品一覧の発売年月日 | エボ:メーカー商品一覧の発売年月日(登録3銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2025-04-14 | メーカー商品一覧の発売年月日 | キャメル:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2024-10-01 | メーカー商品一覧の発売年月日 | キャメル:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2024-04-01 | 価格改定 | ラッキー・ストライク:1箱430円の適用記録(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2024-03-18 | メーカー商品一覧の発売年月日 | メビウス:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-11-21 | メーカー商品一覧の発売年月日 | メビウス:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-10-30 | 価格改定 | メビウス:1箱500円の適用記録(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-10-01 | 価格改定 | ケント:1箱550円の適用記録(登録8銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-09-19 | メーカー商品一覧の発売年月日 | メビウス:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-08-22 | 価格改定 | メビウス:1箱500円の適用記録(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-08-01 | 価格改定 | ネオ:1箱500円の適用記録(登録2銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-05-22 | メーカー商品一覧の発売年月日 | メビウス:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-04-19 | 価格改定 | メビウス:1箱500円の適用記録(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2023-03-20 | メーカー商品一覧の発売年月日 | メビウス:メーカー商品一覧の発売年月日(登録8銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2022-04-04 | メーカー商品一覧の発売年月日 | キャメル:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2021-07-15 | メーカー商品一覧の発売年月日 | キャメル:メーカー商品一覧の発売年月日(登録1銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
| 2021-06-16 | メーカー商品一覧の発売年月日 | キャメル:メーカー商品一覧の発売年月日(登録3銘柄) | 記録済み | 公式出典 |
販売状況データの確認範囲
- 販売中確認:0件
- メーカー商品一覧掲載(店頭在庫は未確認):78件
- 限定確認:0件
- 販売終了予告(在庫限り):1件
- 販売終了確認:0件
- 名称変更確認:0件
- 後継確認:0件
- 発売予定確認:0件
- 販売状況未確認:83件
検索で見つからない、店舗で売っていない、価格認可表にあるという理由だけでは販売終了・販売中と判定しません。後継品や発売日は公式出典が確認できたものだけを登録します。
ブランド別の情報
価格改定の認可、実際の適用日、店頭販売状況は別情報です。個別の更新確認日と公式出典をご確認ください。
