🧮 【2026年10月改定対応】1箱・カートン・月間/年間コスト早見&乗り換え差額シミュレーター
1日に吸う本数を選択すると、現在価格(1箱 640円 / 1カートン10箱 6,400円)での月間・年間コストと、他社コスパ銘柄へ乗り換えた場合の年間節約額をリアルタイム計算します。
🚬 1日の喫煙本数を選択:
1カートン(10箱)6,400円
1ヶ月(30日換算)19,200円
1年間(365日換算)233,600円
500円銘柄へ乗換時の年差額最大 -51,100円/年
| 主要加熱式スティック銘柄 | 1箱価格 | 1カートン | 1日1箱の年間費用 | 全味比較・詳細レビュー |
|---|---|---|---|---|
| IQOS テリア(TEREA) | 640円 | 6,400円 | 233,600円/年 | 全28味ランキング → |
| プルーム エボ(EVO) | 620円 | 6,200円 | 226,300円/年 | EVO全味ランキング → |
| glo ヴァルト(VIRTO) | 600円 | 6,000円 | 219,000円/年 | 全銘柄図鑑 → |
| IQOS センティア / プルーム メビウス / MIIX | 590円 | 5,900円 | 215,350円/年 | センティア全14味 → |
| プルーム キャメル / glo ネオ(neo) | 570円 | 5,700円 | 208,050円/年 | ネオ・キャメル比較 → |
| glo ケント(KENT) | 550円 | 5,500円 | 200,750円/年 | ケント全味比較 → |
| glo ラッキーストライク | 500円 | 5,000円 | 182,500円/年 | 最安500円節約術 → |
センティアは1箱590円、10箱換算で5,900円
2026年10月1日確認:センティアの現在価格は1箱20本入り590円(税込)です。9月30日までの570円から20円値上げされました。カートン相当の10箱では5,900円です。IQOS公式の価格表示を確認しています。取扱い・在庫は販売店へご確認ください。
2026年10月1日の改定価格を、メーカー発表・財務省の認可表で確認しました。下表は1箱20本の価格です。現在価格は適用日で切り替わります。
センティア:銘柄ごとの改定価格
| 銘柄 | 9月30日時点 | 10月1日から | 1箱の差額 | 365箱の差額 |
|---|---|---|---|---|
| センティア・バランスド・イエロー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・バランスド・ゴールド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・シトラス・グリーン | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・クリア・シルバー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・クール・ジェイド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・ディープ・ブロンズ | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・フレッシュ・コーラル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・フレッシュ・エメラルド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・フレッシュ・パープル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・フロスト・グリーン | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・アイシー・ブラック | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・アイシー・パープル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・ジューシー・レッド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・ピュア・ティーク | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・スムース・ゴールド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・スムース・バイオレット | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・トロピカル・イエロー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・アイシー・レッド | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・パープル・カプセル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・コバルト・ブルー | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
| センティア・パッション・フルーツ・カプセル | 570円 | 590円 | +20円 | +7,300円 |
認可表には廃止銘柄が含まれる場合があります。掲載数は現在販売中の銘柄数ではありません。認可日から発売日・販売終了日・店舗在庫を推定していません。
自分の本数なら年間いくら変わる?
4月と10月で何が変わる?
2026年の加熱式たばこの課税方式見直しは4月と10月の2段階です。税制上の計算方法の変更と、各社が申請・認可を受ける小売価格は別です。紙巻たばこも一律に10月1日に同額値上がりすると読み替えることはできません。
確認した一次情報
データ確認日:2026年9月23日。20歳以上の方に向けた価格情報です。
この味、どうだった?
選択した銘柄を実際に使用した、20歳以上の方の評価を1クリックで集計します。ボタンを押すことで、20歳以上であることと、回答を匿名集計に利用することへ同意したものとして扱います。回答数の表示は5件以上からです。選択肢は商品マスターに登録済みの銘柄に限ります。
1 合わなかった 〜 5 好みだった
銘柄を選ぶと、回答が5件以上ある場合に平均を表示します。