文章内容更新: 2026-10-19 | 信息核对: 2026-10-19 | 价格核对: 2026-10-19
| エボ(EVO)現在価格 | 1箱620円(税込・2026年10月1日改定)。厳選葉を使用したプレミアム銘柄です。 |
|---|---|
| メビウス(MEVIUS)現在価格 | 1箱590円(税込・2026年10月1日改定)。レギュラー・メンソール・オプション全種共通です。 |
| キャメル(CAMEL)現在価格 | 1箱570円(税込・2026年10月1日改定)。プルームAURA/Xシリーズで最安のコスパ銘柄です。 |
品牌名称·价格·适配机型核对表(2026年10月19日)
本商品信息区分了厂商公开信息与许可备案记录,包含旧包装、地区限定及数量限定商品,并非现货库存或实际试吸评价一览。文中若包含采访当时的价格或种类数,请与以下确认日期加以区分。
| 描述 | 价格·容量 | 支持的机型 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| キャメル・オータム・プレミアム・レギュラー・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 数量限定・发售公告已确认(库存未确认) 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 570 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| キャメル・フレッシュ・プルーム・エックス用 | 570 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| キャメル・フレッシュ・プルーム用 | 570 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| キャメル・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 570 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| エボ・オータム・プレミアム・レギュラー・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 数量限定・发售公告已确认(库存未确认) 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 620 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| エボ・プルーム用 | 620 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・オータム・プレミアム・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 数量限定・发售公告已确认(库存未确认) 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・トロピカル・オプション・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 590 日元 20 瓶 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 刊载于官方商品一览 官方来源 核对:2026-10-19 |
| メビウス・アロマリッチ・プルーム・エックス用 | 590 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム・エックス用 | 旧価格500円 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム・エックス用 | 旧価格500円 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・プルーム・エックス用 | 590 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・プルーム用 | 590 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム・エックス用 | 旧価格500円 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
| メビウス・レギュラー・プルーム用 | 590 日元 参见出处 | Ploom专用烟弹兼容机型 | 认可记录(未与现行目录核对) 官方来源 |
Ploom专用烟弹10月涨价后价格
JT于2026年8月5日公布的调价对象为Ploom专用的31款口味。自10月1日起,调价对象的EVO为620日元,梅比乌斯(MEVIUS)为590日元,骆驼(CAMEL)为570日元。以下为公告对象的20支装盒装价格。
想详细了解新品的朋友:对比10月16日发售的Ploom秋季限定3款口味。
Ploom 2026年10月涨价对象与价格表
| 公告调价对象 | 截至9月30日 | 10月1日起 | 1盒的差价 |
|---|---|---|---|
| EVO(エボ) | 580 日元 | 620 日元 | 40日元 |
| MEVIUS(梅比乌斯)Ploom专用 | 550 日元 | 590 日元 | 40日元 |
| CAMEL(骆驼)Ploom专用 | 530 日元 | 570 日元 | 40日元 |
信息及价格确认:2026年10月19日。已确认JT零售定价调整获批公告。官方认可定价与个别门店的库存及是否继续销售属于不同概念。
31款口味与62个品目的区别
JT的公告将实际进行价格调整的31款Ploom专用烟弹与报批申请表上的品目数量进行了区分。申请表包含已停产产品在内共50款口味,算上进口品共计62个品目。由于同一款商品可能因产地不同而在审批表中分列多行,因此不能直接将审批表的行数当作目前在售的口味数量。
10盒及30天用量的差价计算
将调价对象的20支装按10盒计算,EVO为6,200日元,梅比乌斯为5,900日元,骆驼为5,700日元。由于各系列的调价差额均为1盒40日元,因此10盒差价为400日元,按1天20支、30天计算则差价为1,200日元。
主机兼容性与最新销售状况
Ploom存在不同世代与主机型号的差异,并非所有Ploom设备都能通用同一种烟弹。兼容对照表确认主机与专用烟弹的搭配组合。停产、数量限定及门店库存属于与价格审批无关的独立信息。
包含其他品牌在内的10月调价一览 /. 各品牌价格与官方出处。法律禁止未满20周岁人士吸烟。烟草制品具有健康风险与成瘾性。
这款口味觉得如何?
只需1次点击即可汇总实际使用过所选品牌且年满20岁人士的评价。按下按钮即视为同意您已年满20岁且将回答用于匿名汇总。回答数量满5条以上才会显示。可选项仅限已登录在商品主数据中的品牌。
1 不合口味 〜 5 很喜欢
选择品牌后,若回答满5条以上则显示平均分。