こんにちは、加熱式たばこブロガーのゲンキ(@MOQLOG_JP)です。
BATさんの発表により、ついに主要たばこメーカー3社から2021年10月からの値上げ価格が出揃いました。
ただ今回の値上げ価格には目玉商品が隠れていまして、いかにもグローっぽい値付けで更に勢いを加速させそうな予感がしています。
最初に申請したJTさん、次いで申請したPMさんの価格は下記リンク先の記事で詳しく紹介していますので、そちらを参考にしてください。
BAT(グロー)さんの主要銘柄
BATさんの主要銘柄と言えば、紙巻たばこだと「ケント」、「クール」、「ラッキーストライク」の3ブランド。
ハイブランドのダンヒルとクール、ラッキーストライクは40円から50円の値上げとなりますが、主力のケントは20円の値上げに収めるなど、メリハリの効いた価格設定になっています。
また、つい最近まで、安さで圧倒的な人気を誇っていた”リトルシガー”は、税制の見直しにより最大100円の大幅値上げ。
これは各社とも同様で、もはやリトルシガーのメリットはなくなりつつあります。
そして、気になる加熱式たばこカテゴリーの値上げ金額ですが、ケント・シリーズはスリム・タイプ、ハイパー用の太めのタイプともに20円値上げで500円ジャスト。
ネオはアッパーブランドということで40円の値上げとなりました。
目玉商品については後述しますが、まずは各銘柄ごとの値上げ額の詳細をご確認ください。
紙巻きたばこ銘柄
銘柄名 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
ダンヒル・ライト | 560 | 600 |
ダンヒル・ライト・ファインカット (販売終了予定) | 560 | 600 |
ダンヒル・ワン | 560 | 600 |
ジェー・ピー・エス・KS・ボックス | 520 | 560 |
ケント・1・KS・ボックス | 500 | 520 |
ケント・3・KS・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・6・KS・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・9・KS・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・1・100・ボックス | 500 | 520 |
ケント・3・100・ボックス | 500 | 520 |
ケント・6・100・ボックス | 500 | 520 |
ケント・9・100・ボックス | 500 | 520 |
ケント・アイ・スイッチ・1・100・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・アイ・ブースト・1・KS・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・アイ・ブースト・1・100・ボックス | 500 | 520 |
ケント・アイ・ブースト・5・100・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・クリック・メンソール・アロマ・5・100・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・メンソール・1・100・ボックス (販売終了予定) | 500 | 520 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・1・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・5・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・1・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・5・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・3・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・6・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・メンソール・1・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・1・100・ボックス | 480 | 500 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・5・100・ボックス | 480 | 500 |
クール・FK・ボックス | 530 | 580 |
クール・ブースト・ダブル・5・ボックス (販売終了予定) | 530 | 580 |
クール・ブースト・ダブル・8・ボックス (販売終了予定) | 530 | 580 |
クール・ブースト・フレッシュ・5・ボックス | 530 | 580 |
クール・ブースト・フレッシュ・8・ボックス | 530 | 580 |
クール・マイルド・FK・ボックス | 530 | 580 |
クール・ライト・ボックス | 530 | 580 |
ラッキー・ストライク・FK | 560 | 600 |
ラッキー・ストライク・ボックス | 560 | 600 |
ラッキー・ストライク・ライト・ボックス | 560 | 600 |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット・6 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット・10 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット・14 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・5 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・8 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・メンソール・5 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・メンソール・8 | 430 | 450 |
ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・チルベリー・5 | 400 | 450 |
ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・チルベリー・8 | 400 | 450 |
ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・スーパーソニック・5 | 400 | 450 |
冒頭も紹介したとおり、ダンヒルやクール、ラッキーストライクは40円から50円の値上げとなります。
他社もそうですが、580円が定番ラインで600円という製品もちらほら目立ってきました。
特筆すべきはケントの安さで、520円は3社含めてもかなり安い部類です、増税を機にケントのシェア拡大を狙っている・・・のかもしれません。
リトルシガー銘柄
銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|
ケント・リーフ・ウルトラライト (販売終了予定) | 450 | 550 |
ケント・リーフ・ウルトラライト・メンソール (販売終了予定) | 450 | 550 |
ケント・リーフ・ウルトラライト・スパーク (販売終了予定) | 450 | 550 |
ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・100・ボックス (販売終了予定) | 450 | 550 |
ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・メンソール・100・ボックス (販売終了予定) | 450 | 550 |
ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・スパーク・100・ボックス (販売終了予定) | 450 | 550 |
クール・ループド | 400 | 500 |
クール・ループド・プラス | 400 | 500 |
クール・ループド・サングリア | 400 | 500 |
クール・ループド・トロピカル | 400 | 500 |
クール・ループド・キング | 400 | 500 |
クール・ループド・プラス・キング | 400 | 500 |
ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・スリム・ライト | 400 | 450 |
ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ブラック | 400 | 450 |
ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ライト | 400 | 450 |
ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・メンソール | 400 | 450 |
ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・オリジナル | 400 | 450 |
大幅値上げと言ってもまだ安いのがリトルシガーで、一応ワンコインで買うことが出来ます。
ただし、葉巻扱いだったリトルシガーは「紙巻たばこと同じ税率にするため段階的に増税していく」とのことなので、まだ値上げが続く可能性も。
すでにワンコインを超えてしまう商品については販売終了が決まっており、価格面でのメリットがなくなり次第、順次なくなっちゃうかもしれませんね。
加熱式たばこ銘柄
銘柄名 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・ベリー・ブースト glo hyper 用 | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・タバコ glo hyper 用 | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・メンソール glo hyper 用 | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・タバコ glo hyper 用 | 480 | 500 |
ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・メンソール glo hyper 用 | 480 | 500 |
ネオ・ブースト・トロピカル・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・アクア・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・ツイスト・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・ルビー・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 520 | 560 |
ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | 520 | 560 |
ネオ・シトラス・ツイスト・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | 520 | 560 |
ネオ・ダーク・プラス・スティック・J | 520 | 560 |
ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J | 520 | 560 |
ネオ・ブースト・アジュール・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 570 | 610 |
ネオ・ブースト・ロッサ・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 570 | 610 |
ネオ・ブースト・スカーレット・プラス・スティック・J (販売終了予定) | 570 | 610 |
ネオ・ウォーターメロン・スプリット・スティック glo hyper 用 (販売終了予定) | 500 | 540 |
ネオ・ピニャコラーダ・スティック glo hyper 用 (販売終了予定) | 500 | 540 |
ネオ・フローレセント・シトラス・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・フリーズ・メンソール・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・トロピカル・スワール・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・ワイルド・メンソール・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・フレスコ・メンソール・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・タバコ・オーク・スティック glo hyper 用 | 500 | 540 |
ネオ・グリーン・ミント・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
ネオ・パープル・ベリー・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
ネオ・ブラウン・タバコ・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール glo hyper 用 | 480 | 520 |
クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール glo hyper 用 | 480 | 520 |
ネオ・メロー・ブレンド・ポッド・N glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・クリスプ・メンソール・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・アイス・ブルーベリー・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・クリア・ミント・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・ゼスティー・アップル・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・ドルチェ・ティラミス・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・シルキー・ブレンド・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・エレクトリック・チェリー・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・トロピカル・フルーツ・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ネオ・ココナッツ・パンナコッタ・ポッド glo sens 用 (販売終了予定) | 520 | 540 |
ケント・シリーズは20円アップの500円、ネオも40円の値上げですが、それでも560円なので頑張ってます。
アイコスのマールボロ、テリアが580円、プルームのメビウスが570円なので、10円刻みで並んでいます。
この程度の価格差なら大した違いはないんですが、この表に目玉製品が隠されてました。
その他(かぎたばこ)
銘柄名 | 現価格 | 新価格 |
---|---|---|
ベロ・ポーラー・ミント・ライト (販売終了予定) | 580 | 590 |
ベロ・ポーラー・ミント・ミディアム (販売終了予定) | 580 | 590 |
ベロ・ルビー・ベリー・ライト (販売終了予定) | 580 | 590 |
ベロ・ルビー・ベリー・ミディアム (販売終了予定) | 580 | 590 |
ベロ・ポーラー・ミント・ライト・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・ポーラー・ミント・ミディアム・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・ルビー・ベリー・ライト・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・ルビー・ベリー・ミディアム・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・ポーラー・ミント・インテンス・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・ルビー・ベリー・インテンス・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・フリーズ・インテンス・ナノ | 300 | 300 |
ベロ・パッション・ブリーズ・ミディアム・ナノ | 300 | 300 |
最近BATさんが力を入れているジャンルがこれで、モクログでも何度か紹介してますが、口に挟んでニコチンを摂取する「かぎたばこ」という製品。
日本ではJTさんのSNUSがメインでしたが、「オーラルたばこ」というキャッチコピーで市場作りをしています。
SNUSに比べて約半額で買える手軽さと、若者が好きそうなフレーバーを多数揃えており、昨今の喫煙環境の悪化からも伸びていきそうな商品だと思ってます。
グローハイパープラス・ユーザー必見の超目玉商品!
先程の表をチェックしていくと「なにこれ?」という商品名が飛び込んできます。
それが下記の4銘柄です。
銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|
ネオ・グリーン・ミント・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
ネオ・パープル・ベリー・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
ネオ・ブラウン・タバコ・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック glo hyper 用 | 400 | 440 |
凄くシンプルな名前の製品ですが、見て頂きたいのは価格。
400円→440円!?
だいぶ前に紹介していましたが、なかなか発売されないので無くなったのかと思ってましたが、どうやら400円シリーズ、発売されるようです!
比較に出しちゃ可哀相ですが、アイコスのマールボロやテリアと比べたら140円差(汗)
紙巻きたばこを含めても「最安値」と言ってもいい値段なので、発売日が待ち遠しいですよね!
グローの増税後の値上げ価格(予定)まとめ
紹介した価格は、どれも申請段階のものなので、確定しているわけではありません。
ただ、私が知る限りですが、これまで申請した価格が覆ったのを知らないので、ほぼこの価格になると思ったほうが良さそうです。
ちなみに、グローさんの価格は力の入れ具合がわかりやすく、「加熱式」と「かぎたばこ」への力の入れ方が凄いですよね。
これらが近い将来、たばこ界のスタンダードになっている可能性も十分にあります。
まだ使ったことないんだよな・・・という方、これを機に新時代のたばこ製品を試してみてはいかがですか?
あとがき
昨日は弟の結婚式の動画を作ってまして、ついつい楽しくなっちゃってブログの更新も忘れてしまいました。
ファミリー・グループのLINEに投稿したんですが、面白かったのコメントがないんですよねー(汗)
おかしいな、笑いをとるために小ネタを仕込んだはずなのに・・・。
まあ気を取り直して、今日は、子供の動画を作ろうかと思いますので、この辺で失礼します。
それでは!
参考:BAT JAPAN NEWS RELEASE 2021/08/27- たばこ製品の小売定価改定の申請について
コメント