こんばんは、加熱式たばこブロガーのゲンキ(@MOQLOG_JP)です。
2021年10月に予定されている”たばこ税”の増税ですが、それに伴い各社からタバコ価格の値上げ情報が日々更新されています。
一番最初に発表したのはJTさんで、加熱式以外の品目について発表、次いで、先日アイコスを販売するPMJ(フィリップモリスジャパン)さんからも発表がありました。
グローのBATさんからは発表がありませんが、既に2社出揃ったので、それを踏まえた調整を行っていると思われます。
今日紹介するのは、JTさんでまだ発表されていなかった「加熱式たばこ」製品の値上げ価格がついに発表されたので共有いたします。
今回の価格のつけ方、JTさんの本気が伺える内容ですので、是非ご確認いただければ幸いです。
10月たばこ税増税に伴う値上げについて
2018年から段階的に行われておる「たばこ税」の値上ですが、消費税の増税もあって毎年値上げされることに(汗)
2018年代は450円くらいだったと思うんですが、あれよあれよと値上げされ、もう600円が普通になっちゃいました。
来年2022年の最後の増税も控えているので、喫煙者にとっては厳しい状況が続きます。
まずは既に出揃っているJTさんの加熱式以外の値上価格と、PMJさんの値上情報のリンクをご紹介しておきます。
プルームテック専用銘柄の値上後の価格
銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|
メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用(注2) | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・プルーム・テック専用(注2) | 540 円 | 570 円 |
メビウス・ブラウン・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・レッド・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・パープル・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・ゴールド・レギュラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・ゴールド・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・プルーム・テック専用(注3) | 540 円 | 570 円 |
ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー・プルーム・テック専用 | 540 円 | 570 円 |
一律540円から570円に値上げ(+30円)
対象デバイス:Ploomtech
プルームテックプラス専用銘柄の値上後の価格
銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|
メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用(注2) | 550 円 | 580 円 |
メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・ホットワイン・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・エナジー・スパークリングワイン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | 550 円 | 580 円 |
メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用(注3) | 550 円 | 580 円 |
メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用(注3) | 550 円 | 580 円 |
メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用(注2)(注3) | 550 円 | 580 円 |
メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用(注3) | 550 円 | 580 円 |
メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用(注2)(注3) | 550 円 | 580 円 |
メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用(注3) | 550 円 | 580 円 |
ピアニッシモ・ベルガモット・ミント・プルーム・テック・プラス専用(注4) | 550 円 | 580 円 |
ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント・プルーム・テック・プラス専用(注4) | 550 円 | 580 円 |
一律550円から580円に値上げ(+30円)
対象デバイス:Ploomtech+ / Ploomtech+ with
プルームエックス(エス)専用銘柄の値上後の価格
銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
---|---|---|
メビウス・リッチ・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・スムース・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・コールド・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・フレッシュ・プルーム・エックス・プルーム・エス用 | 540 円 | 570 円 |
メビウス・レギュラー・プルーム・エス用(注3) | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・プルーム・エス用(注3) | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・クールエフェクト・プルーム・エス用(注3) | 540 円 | 570 円 |
メビウス・メンソール・パープル・プルーム・エス用(注3) | 540 円 | 570 円 |
一律540円から570円に値上げ(+30円)
対象デバイス:Ploom X / Ploom S
なんか少ないな・・・と思われた方はさすがです、プルームエックス(エス)専用銘柄はメビウスの他にキャメルも展開しており、むしろそっちが主力。
ですが載ってませんよね・・・つまりキャメルは500円で据え置きになったんです!
何をいくら値上するかは各社で決められるのですが、まさか値上なしとは・・・JTさんらしからぬ大胆な展開です。
プルームエックスの優位性が更に高まる展開に
高温加熱式のシェアは1割未満とかなり劣勢を強いられているJTさんなので、今回の思い切った価格戦略はかなり良いんじゃないでしょうか。
デバイス自体も吸いごたえを大幅に改善したエックスは好評で、価格もリーズナブルですからね。
それに加えて、主力銘柄のキャメルがワンコインで買えるとなると、対アイコスとしてみるとかなりのアドバンテージを感じます。
実際、アイコスの専用たばこは、テリア、マールボロが580円、ヒーツも530円に値上がりします。
デバイス代も大きな開きがあり、不景気真っただ中の今、価格面でプルーム・エックスに流れていくことも予想されシェアに動きがでそうな予感です。
あとがき
たかが30円って話なんですけど、年間で考えたら30円×365日=10,950円の出費増につながります。
この金額を高いと思うか安いと思うかは人それぞれだと思いますが、金額はともかく「増税」や「値上」というのはストレスですよねー。
せめてそれに見合った環境整備も行われればまだ文句も少ないんでしょうけど、そのあたり、増税するなら国も上手いことやってくれないかな・・・と思うばかりです。
コメント